<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>따라쟁이 &#187; 생산성</title>
	<atom:link href="http://www.yuiworld.kr/suguni/category/%ec%83%9d%ec%82%b0%ec%84%b1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yuiworld.kr/suguni</link>
	<description>승근이의 LifeLog - We learn many things by imitation!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 02:17:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Things &#8211; tag, projects, areas of responsibility, level of commitment</title>
		<link>http://www.yuiworld.kr/suguni/2008/things-tag-projects-areas-of-responsibility-level-of-commitment</link>
		<comments>http://www.yuiworld.kr/suguni/2008/things-tag-projects-areas-of-responsibility-level-of-commitment#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 04:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suguni</dc:creator>
				<category><![CDATA[생산성]]></category>
		<category><![CDATA[gtd]]></category>
		<category><![CDATA[things]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuiworld.kr/suguni/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Things 잘 쓰려면 다음 개념들을 잘 파악해야. 물론 GTD가 우선이지만. When to Use Tags, Projects, or Areas of Responsibility Managing Your Levels of Commitment]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://culturedcode.com/things/">Things</a> 잘 쓰려면 다음 개념들을 잘 파악해야. 물론 <a href="http://www.gtdtimes.com/">GTD</a>가 우선이지만.</p>
<ul>
<li><a href="http://culturedcode.com/things/wiki/index.php/When_to_Use_Tags%2C_Projects%2C_or_Areas_of_Responsibility">When to Use Tags, Projects, or Areas of Responsibility</a></li>
<li><a href="http://culturedcode.com/things/wiki/index.php/Managing_Your_Levels_of_Commitment">Managing Your Levels of Commitment</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yuiworld.kr/suguni/2008/things-tag-projects-areas-of-responsibility-level-of-commitment/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TODO 관리 기법 1</title>
		<link>http://www.yuiworld.kr/suguni/2008/todo-%ea%b4%80%eb%a6%ac-%ea%b8%b0%eb%b2%95-1</link>
		<comments>http://www.yuiworld.kr/suguni/2008/todo-%ea%b4%80%eb%a6%ac-%ea%b8%b0%eb%b2%95-1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 01:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suguni</dc:creator>
				<category><![CDATA[생산성]]></category>
		<category><![CDATA[todo]]></category>
		<category><![CDATA[할일]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuiworld.kr/suguni/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[아쉽게도 얼마전 우리팀 팀장 지정 천재 한분이 퇴사하셨습니다. 그분의 마지막 출근날 퇴근 직전에 자리를 정리시다가 이것저것 잔여물들이 많아 그대로 두고 가면 제가 정리하겠다고 했었는데 오늘에야 정리를 했습니다. 뭐 특별하게 남은건 없고 사용하다 쌓아둔 종이들이랑 잡지 몇 권 정도였는데 종이들 정리하다 보니 유용한걸 발견했네요. 종이들을 이면지로 쓰려고 모으다 보니 클립에 ToDo라고 쓰여진걸 발견했습니다. 특별한건 아니고 사이펜으로 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>아쉽게도 얼마전 우리팀 팀장 지정 천재 한분이 퇴사하셨습니다. 그분의 마지막 출근날 퇴근 직전에 자리를 정리시다가 이것저것 잔여물들이 많아 그대로 두고 가면 제가 정리하겠다고 했었는데 오늘에야 정리를 했습니다. 뭐 특별하게 남은건 없고 사용하다 쌓아둔 종이들이랑 잡지 몇 권 정도였는데 종이들 정리하다 보니 유용한걸 발견했네요.</p>
<p>종이들을 이면지로 쓰려고 모으다 보니 클립에 ToDo라고 쓰여진걸 발견했습니다. 특별한건 아니고 사이펜으로 그냥 A4종이에다 날짜를 쓰고 그 날에 해야 할 일들을 쭉 적어놓았네요. 다 한 내용은 선을 그어 표시하고&#8230;</p>
<p>어떻게 하면 내가 해야 할일을 정리하고 쉽게 찾아 볼 수 있을까 고민이 많은데&#8230; 요게 가장 쉬우면서도 유용한 방법일거 같아요. 괜히 웹을 이용하거나 어플을 사용할게 아니라 그냥 종이에 적어서 관리하는게 제일 유용할 듯&#8230; 당분간은 이 방법을 써야 겠습니다. 중요한 점은 이렇게 작성한 종이를 버리지 말고 계속 모아두어야 할거 같습니다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yuiworld.kr/suguni/2008/todo-%ea%b4%80%eb%a6%ac-%ea%b8%b0%eb%b2%95-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
